Wallhugger mechanism; (Springs standard) Seat dimensions: 79w x 20d x 19 1/2h
| SKU | 660 SPSR | 
|---|---|
| Dimensions | 87 3/4W X 37D X 40 1/2H | 
| Furniture Item ID | 41065 | 
| Builder ID | 569 | 
| Builder NAME | AJs Furniture | 
| Alternatives Select an Alternative | |
| Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Leather 660 SPSR Quarter Sawn White Oak Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Standard Fabric 660 SPSR Red Oak Standard Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Standard Fabric 660 SPSR Brown Maple Standard Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Premium Fabric 660 SPSR Brown Maple Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Leather 660 SPSR Red Oak Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Leather 660 SPSR Walnut Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Leather 660 SPSR Brown Maple Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Standard Fabric 660 SPSR Quarter Sawn White Oak Standard Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Standard Fabric 660 SPSR Cherry Standard Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Premium Fabric 660 SPSR Walnut Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Premium Fabric 660 SPSR Quarter Sawn White Oak Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Premium Fabric 660 SPSR Cherry Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Premium Fabric 660 SPSR Red Oak Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Leather 660 SPSR Cherry Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Standard Fabric 660 SPSR Walnut Standard Fabric | 
This is a collection of the many options we offer. Contact us to find more!
Oak
			
Brown Maple
			
Cherry
			
Quarter-Sawn Oak
			
Paint