Wallhugger mechanism; (Springs standard) Seat dimensions: 53w x 20d x 19 1/2h
| SKU | 601 SSLR | 
|---|---|
| Dimensions | 62 1/2W X 37D X 40 1/2H | 
| Furniture Item ID | 41061 | 
| Builder ID | 569 | 
| Builder NAME | AJs Furniture | 
| Alternatives Select an Alternative | |
| Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Leather 601 SSLR Walnut Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Leather 601 SSLR Quarter Sawn White Oak Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Premium Fabric 601 SSLR Cherry Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Premium Fabric 601 SSLR Red Oak Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Premium Fabric 601 SSLR Walnut Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Standard Fabric 601 SSLR Cherry Standard Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Leather 601 SSLR Red Oak Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Cherry | Leather 601 SSLR Cherry Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Standard Fabric 601 SSLR Brown Maple Standard Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Premium Fabric 601 SSLR Brown Maple Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Walnut | Standard Fabric 601 SSLR Walnut Standard Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Brown Maple | Leather 601 SSLR Brown Maple Leather | 
| Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Standard Fabric 601 SSLR Quarter Sawn White Oak Standard Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | QSWO | Premium Fabric 601 SSLR Quarter Sawn White Oak Premium Fabric | 
| Description SKU Wood types Fabrics | Red Oak | Standard Fabric 601 SSLR Red Oak Standard Fabric | 
This is a collection of the many options we offer. Contact us to find more!
Oak
			
Brown Maple
			
Cherry
			
Quarter-Sawn Oak
			
Paint